|
|
€ 1.649 Incl. BTW | € 1.449 Incl. BTW |
Type: 3120 XP® | Type: 395 XP® |
Gewicht excl. zaag-uitrusting: 10,4 kg | Gewicht excl. zaag-uitrusting: 7,9 kg |
Cilinderinhoud: 118,8 cm³ | Cilinderinhoud: 94 cm³ |
Vermogen: 6,2 kW | Vermogen: 4,9 kW |
Functies:
|
Functies:
|
|
![]() |
€ 1.509 Incl. BTW | € 1.329 Incl. BTW |
Type: 395 XP®G | Type: 390 XP® |
Gewicht excl. zaag-uitrusting: 8,1 kg | Gewicht excl. zaag-uitrusting: 7,1 kg |
Cilinderinhoud: 94 cm³ | Cilinderinhoud: 88 cm³ |
Vermogen: 4,9 kW | Vermogen: 4,8 kW |
Functies:
|
Functies:
|
![]() |
|
€ 1.389 Incl. BTW | € 1.259 Incl. BTW |
Type: 390 XP®G | Type: 576 XP® AutoTune™ |
Gewicht excl. zaag-uitrusting: 7,1 kg | Gewicht excl. zaag-uitrusting: 6,8 kg |
Cilinderinhoud: 88 cm³ | Cilinderinhoud: 73,5 cm³ |
Vermogen: 4,8 kW | Vermogen: 4,2 kW |
Functies:
|
Functies:
|
|
|
€ 1.319 Incl. BTW | € 1.199 Incl. BTW |
Type: 576 XP®G AutoTune™ | Type: 372 XP® |
Gewicht excl. zaag-uitrusting: 6,8 kg | Gewicht excl. zaag-uitrusting: 6,4 kg |
Cilinderinhoud: 73,5 cm³ | Cilinderinhoud: 70,7 cm³ |
Vermogen: 4,2 kW | Vermogen: 4,1 kW |
Functies:
|
Functies:
|
|
|
€ 1.249 Incl. BTW | € 1.099 Incl. BTW |
Type: 372 XP®G | Type: 562 XP® |
Gewicht excl. zaag-uitrusting: 6,6 kg | Gewicht excl. zaag-uitrusting: 5,9 kg |
Cilinderinhoud: 70,7 cm³ | Cilinderinhoud: 59,8 cm³ |
Vermogen: 4,1 kW | Vermogen: 3,5 kW |
Functies:
|
Functies:
|
|
|
€ 1.149 Incl. BTW | € 1.079 Incl. BTW |
Type: 562 XP®G | Type: 560 XP® |
Gewicht excl. zaag-uitrusting: 6,1 kg | Gewicht excl. zaag-uitrusting: 5,7 kg |
Cilinderinhoud: 59,8 cm | Cilinderinhoud: 59,8 cm |
Vermogen: 3,5 kW | Vermogen: 3,5 kW |
Functies:
|
Functies:
|
|
![]() |
€ 1.129 Incl. BTW | € 869 Incl. BTW |
Type: 560 XP®G | Type: 555 |
Gewicht excl. zaag-uitrusting: 5,9 kg | Gewicht excl. zaag-uitrusting: 5,6 kg |
Cilinderinhoud: 59,8 cm | Cilinderinhoud: 59,8 cm³ |
Vermogen: 3,5 kW | Vermogen: 3,1 kW |
Functies:
|
Functies:
|
|
|
€ 979 Incl. BTW | € 879 Incl. BTW |
Type: 550 XP®G TrioBrake™ | Type: 550 XP® |
Gewicht excl. zaag-uitrusting: 5,2 kg | Gewicht excl. zaag-uitrusting: 4,9 kg |
Cilinderinhoud: 50,1 cm³ | Cilinderinhoud: 50,1 cm³ |
Vermogen: 2,8 kW | Vermogen: 2,8 kW |
Functies:
|
Functies:
|
|
|
€ 929 Incl. BTW | € 899 Incl. BTW |
Type: 550 XP®G | Type: 365 |
Gewicht excl. zaag-uitrusting: 5,1 kg | Gewicht excl. zaag-uitrusting: 6,4 kg |
Cilinderinhoud: 50,1 cm³ | Cilinderinhoud: 70,7 cm³ |
Vermogen: 2,8 kW | Vermogen: 3,6 kW |
Functies:
|
Functies:
|
|
|
€ 819 Incl. BTW | € 769 Incl. BTW |
Type: 545 TrioBrake™ | Type: 545 |
Gewicht excl. zaag-uitrusting: 5,0 kg | Gewicht excl. zaag-uitrusting: 4,9 kg |
Cilinderinhoud: 50,1 cm³ | Cilinderinhoud: 50,1 cm³ |
Vermogen: 2,5 kW | Vermogen: 2,5 kW |
Functies:
|
Functies:
|
|
![]() |
€ 819 Incl. BTW | € 769 Incl. BTW |
Type: 465 Rancher | Type: 460 Rancher |
Gewicht excl. zaag-uitrusting: 6,1 kg | Gewicht excl. zaag-uitrusting: 6,1 kg |
Cilinderinhoud: 64,1 cm³ | Cilinderinhoud: 64,1 cm³ |
Vermogen: 3,2 kW | Vermogen: 3,0 kW |
Functies:
|
Functies:
|
|
|
€ 689 Incl. BTW | € 619 Incl. BTW |
Type: 455 Rancher | Type: 445 e-series |
Gewicht excl. zaag-uitrusting: 5,9 kg | Gewicht excl. zaag-uitrusting: 5,1 kg |
Cilinderinhoud: 55,5 cm³ | Cilinderinhoud: 45,7 cm³ |
Vermogen: 2,6 kW | Vermogen: 2,1 kW |
Functies:
|
Functies:
|
|
|
€ 699 Incl. BTW | € 669 Incl. BTW |
Type: 450 e-series | Type: 445 e-series TrioBrake™ |
Gewicht excl. zaag-uitrusting: 5,1 kg | Gewicht excl. zaag-uitrusting: 5,2 kg |
Cilinderinhoud: 50,2 cm³ | Cilinderinhoud: 45,7 cm³ |
Vermogen: 2,4 kW | Vermogen: 2,1 kW |
Functies:
|
Functies:
|
|
|
€ 579 Incl. BTW | € 529 Incl. BTW |
Type: 440 e-series TrioBrake™ | Type: 440 e-series |
Gewicht excl. zaag-uitrusting: 4,6 kg | Gewicht excl. zaag-uitrusting: 4,4 kg |
Cilinderinhoud: 40,9 cm³ | Cilinderinhoud: 40,9 cm³ |
Vermogen: 1,8 kW | Vermogen: 1,8 kW |
Functies:
|
Functies:
|
|
|
€ 489 Incl. BTW | € 469 Incl. BTW |
Type: 439 | Type: 435 e-series |
Gewicht excl. zaag-uitrusting: 3,92 kg | Gewicht excl. zaag-uitrusting: 4,4 kg |
Cilinderinhoud: 35,2 cm³ | Cilinderinhoud: 40,9 cm³ |
Vermogen: 1,5 kW | Vermogen: 1,6 kW |
Functies:
|
Functies:
|
![]() |
|
€ 509 Incl. BTW | |
Type: 435 | Type: T425 |
Gewicht excl. zaag-uitrusting: 4,2 kg | Gewicht excl. zaag-uitrusting: 3,0 kg |
Cilinderinhoud: 40,9 cm³ | Cilinderinhoud: 25,4 cm³ |
Vermogen: 1,6 kW | Vermogen: 0,96 kW |
Functies:
|
Functies:
|
|
|
€ 329 Incl. BTW | € 289 Incl. BTW |
Type: 135 e-series | Type: 135 |
Gewicht excl. zaag-uitrusting: 4,6 kg | Gewicht excl. zaag-uitrusting: 4,4 kg |
Cilinderinhoud: 40,9 cm³ | Cilinderinhoud: 40,9 cm³ |
Vermogen: 1,5 kW | Vermogen: 1,5 kW |
Functies:
|
Functies:
|
|
|
€ 779 Incl. BTW | € 459 Incl. BTW |
Type: T540 XP® | Type: T435 |
Gewicht excl. zaag-uitrusting: 3,9 kg | Gewicht excl. zaag-uitrusting: 3,4 kg |
Cilinderinhoud: 37,7 cm³ | Cilinderinhoud: 35,2 cm³ |
Vermogen: 1,8 kW | Vermogen: 1,5 kW |
Functies:
|
Functies:
|
|
|
€ 199 Incl. BTW | € 789 Incl. BTW |
Type: 236 | Type: 543 XP® |
Gewicht excl. zaag-uitrusting: 4,7 kg | Gewicht excl. zaag-uitrusting: 4,5 kg |
Cilinderinhoud: 38,2 cm³ | Cilinderinhoud: 43,1 cm³ |
Vermogen: 1,4 kW | Vermogen: 2,2 kW |
Functies:
|
Functies:
|
|
€ 839 Incl. BTW |
Type: 543 XP®G |
Gewicht excl. zaag-uitrusting: 4,7 kg |
Cilinderinhoud: 43,1 cm³ |
Vermogen: 2,2 kW |
Functies:
|
Top |