|
|
|
| € 1.629 Incl. BTW | € 1.169 Incl. BTW |
| Type: TR 530 | Type: TR 430 |
| Gewicht: 93 kg | Gewicht: 90 kg |
| Cilinderinhoud: 211 cc | Cilinderinhoud: 169 cc |
| Vermogen: 3,9 kW / 3600 tpm | Vermogen: 3,2 kW / 3600 tpm |
| Freestype: Achter | Freestype: Achter |
| Motor: Subaru | Motor: Subaru |
|
Functies:
|
Functies:
|
|
|
|
| € 1.625 Incl. BTW | € 1.015 Incl. BTW |
| Type: TF 536 | Type: TF 434 |
| Gewicht: 70 kg | Gewicht: 58 kg |
| Cilinderinhoud: 169 cc | Cilinderinhoud: 169 cc |
| Vermogen: 3,7 kW / 3400 tpm | Vermogen: 3,7 kW / 3400 tpm |
| Freestype: Voor | Freestype: Voor |
| Motor: Subaru | Motor: Subaru |
|
Functies:
|
Functies:
|
|
|
|
| € 865 Incl. BTW | € 709 Incl. BTW |
| Type: TF 334 | Type: TF 324 |
| Gewicht: 56 kg | Gewicht: 54 kg |
| Cilinderinhoud: 208 cc | Cilinderinhoud: 163 cc |
| Vermogen: 4,5 kW / 3300 tpm | Vermogen: 3,3 kW / 3300 tpm |
| Freestype: Voor | Freestype: Voor |
| Motorfabrikant: Briggs & Stratton | Motor: Briggs & Stratton |
|
Functies:
|
Functies:
|
|
|
|
| € 589 Incl. BTW | € 529 Incl. BTW |
| Type: TF 224 | Type: T300RH |
| Gewicht: 53 kg | Gewicht: 12 kg |
| Cilinderinhoud: 127 cc | Cilinderinhoud: 25 cc |
| Vermogen: 2,3 kW / 3150 tpm | Vermogen: 0,6 kW / 6500 tpm |
| Freestype: Voor | Freestype: Voor |
| Motor: Briggs & Stratton | Motor: Honda |
|
Functies:
|
Functies:
|
| Top |
























