|
|
€ 869 Incl. BTW | € 789 Incl. BTW |
Type: 580BTS | Type: 570BTS |
Gewicht: 11,8 kg | Gewicht: 11,2 kg |
Cilinderinhoud: 75,6 cm³ | Cilinderinhoud: 65,6 cm³ |
Vermogen: 3,1 kW | Vermogen: 2,9 kW |
Luchtsnelheid: 92,2 m/s | Luchtsnelheid: 105,6 m/s |
Eigenschappen:
|
Eigenschappen:
|
|
|
€ 739 Incl. BTW | € 579 Incl. BTW |
Type: 356BTX | Type: 350BT |
Gewicht: 10,4 kg | Gewicht: 10,21 kg |
Cilinderinhoud: 51,7 cm³ | Cilinderinhoud: 50,2 cm³ |
Vermogen: 2,4 kW | Vermogen: 1,6 kW |
Luchtsnelheid: 79,13 m/s | Luchtsnelheid: 80,47 m/s |
Eigenschappen:
|
Eigenschappen:
|
|
€ 469 Incl. BTW |
Type: 530BT |
Gewicht: 6,7 kg |
Cilinderinhoud: 29,5 cm³ |
Vermogen: 0,96 kW |
Luchtsnelheid: 64,82 m/s |
Eigenschappen:
|
Top |